Archive for the ‘Prima Pagina’ Category
Opere di urbanizzazione colle del Fagiano
giovedì, maggio 20th, 2010Il mistero della pista ciclabile
domenica, maggio 16th, 2010Risultati delle Regionali a Capena
martedì, marzo 30th, 2010Di seguito potete trovare tutti i voti nel dettaglio con la relativa percentuale di gradimento.I risultati come le percentuali sono state prese dal sito del Ministero dell’ Interno
![]() |
POLVERINI RENATA
PER IL LAZIO
|
2.243 | 57,54 | ||||||
|
RENATA POLVERINI PRESIDENTE | 1.379 | 39,24 | ||||||
|
UNIONE DI CENTRO | 330 | 9,39 | ||||||
|
LA DESTRA | 228 | 6,48 | ||||||
|
RETE LIBERAL SGARBI | 28 | 0,79 | ||||||
|
PART.PENS. | 26 | 0,73 | ||||||
|
U.D.EUR POPOLARI | 21 | 0,59 | ||||||
|
IL POPOLO DELLA VITA-LA VOCE CONSUMATORI | 13 | 0,36 | ||||||
|
ALLEANZA DI CENTRO | 11 | 0,31 | ||||||
| Totale | 2.036 | 57,93 | |||||||
![]() |
BONINO EMMA
EMMA BONINO PRESIDENTE
|
1.641 | 42,09 | ||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 768 | 21,85 | ||||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 278 | 7,91 | ||||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 145 | 4,12 | ||||||
|
LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO | 110 | 3,13 | ||||||
|
RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 69 | 1,96 | ||||||
|
LISTA CIVICA CITTADINI/E PER BONINO | 40 | 1,13 | ||||||
|
FED.DEI VERDI | 32 | 0,91 | ||||||
|
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 29 | 0,82 | ||||||
| Totale | 1.471 | 41,86 | |||||||
![]() |
MARZOLI MARZIA
RETE DEI CITTADINI
|
14 | 0,35 | ||||||
|
RETE DEI CITTADINI | 7 | 0,19 | ||||||
| Totale voti candidati presidente | 3.898 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste circoscrizionali | 3.514 | |
| Schede bianche | 36 | 0,88 % |
| Schede nulle | 111 | 2,74 % |
| Schede contestate e non assegnate | 5 | 0,12 % |
Di seguito i voti di preferenza di tutti i candidati :
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| ABATE LUIGI DETTO ABBATE | MESSINA, 30 Ottobre 1946 | 270 |
| PARIS ANTONIO | CAPENA (RM), 12 Gennaio 1951 | 176 |
| TARZIA OLIMPIA DETTA TARSIA | TORRE ANNUNZIATA, 04 Luglio 1955 | 76 |
| ILLUZZI NICOLA | ROMA, 30 Agosto 1964 | 40 |
| PERAZZOLO MAURIZIO | ROMA, 15 Settembre 1948 | 37 |
| VICARI ALESSANDRO | COLLEGIOVE, 22 Dicembre 1956 | 33 |
| GATTI GIANFRANCO | L’AQUILA (AQ), 01 Giugno 1964 | 29 |
| ZEZZA MARIA DETTA MARIELLA | MILANO, 23 Febbraio 1965 | 28 |
| PASCUCCI ROCCO | STURNO (AV), 23 Novembre 1953 | 18 |
| BAFUNDI GIANFRANCO | NAPOLI, 25 Giugno 1952 | 15 |
| INGRIA MARIA CATENA | PALERMO, 17 Dicembre 1947 | 15 |
| SAPONARO FRANCESCO | OSTUNI (BR), 11 Ottobre 1948 | 14 |
| BERNAUDO ANDREA | ROMA, 06 Giugno 1970 | 13 |
| MELPIGNANO GIUSEPPE | MESAGNE (BR), 13 Gennaio 1958 | 8 |
| PALMIERI PINO | ROMA, 22 Settembre 1969 | 6 |
| BATTILOCCHIO ALESSANDRO | ROMA, 03 Maggio 1977 | 5 |
| MARTELLI MASSIMO | ROMA, 06 Marzo 1944 | 4 |
| CASCIANI GILBERTO | ROMA, 30 Dicembre 1955 | 4 |
| MIELE ANGELO | VALMONTONE (RM), 28 Ottobre 1948 | 4 |
| BROZZI MARIO | ROMA, 12 Settembre 1954 | 3 |
| GRIMALDI FRANCA | ROMA, 13 Febbraio 1948 | 3 |
| LUPI FERDINANDO | ROMA, 04 Marzo 1968 | 3 |
| DE JORIO FABRIZIO | ROMA, 19 Aprile 1961 | 2 |
| GUERCI PAOLA | ROMA, 27 Giugno 1968 | 2 |
| GANGEMI VALERIA GIUSEPPA | REGGIO DI CALABRIA (RC), 12 Marzo 1967 | 1 |
| PANUCCIO NICODEMO | GIFFONE (RC), 13 Luglio 1962 | 1 |
| SODANO RENATO | MARANO DI NAPOLI (NA), 05 Aprile 1946 | 1 |
| ZURLI ALESSANDRO | ROMA, 26 Maggio 1964 | 1 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| SBARDELLA PIETRO | ROMA, 13 Aprile 1967 | 219 |
| D’AMBROSIO RAFFAELE | TARANTO, 23 Agosto 1950 | 19 |
| ZANON ANTONIO | ROMA, 15 Settembre 1947 | 18 |
| CALZOLETTI EDOARDO | ROMA, 04 Agosto 1947 | 4 |
| TRIVELLONI LAMBERTO | VELLETRI RM, 29 Settembre 1966 | 2 |
| SAPONARA MAURIZIO | COMO, 07 Aprile 1945 | 1 |
| GULLINO ELISA | MESSINA, 24 Luglio 1961 | 1 |
| MORICONI STEFANO | ROMA, 28 Dicembre 1957 | 1 |
| SALOMONE GIULIANO | ROMA, 16 Giugno 1946 | 1 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| LUCHERINI CARLO | MONTEROTONDO RM, 01 Maggio 1953 | 132 |
| MANCINI CLAUDIO | ROMA, 22 Febbraio 1969 | 100 |
| AMBROSI PIERO | TIVOLI RM, 03 Aprile 1957 | 51 |
| ASTORRE BRUNO | ROMA, 11 Marzo 1963 | 13 |
| PANECALDO FABRIZIO DETTO PANEBIANCO | ROMA, 24 Gennaio 1965 | 12 |
| D’AMATO ALESSIO | ROMA, 13 Marzo 1968 | 11 |
| MEI MARIO | TAGLIACOZZO AQ, 09 Ottobre 1962 | 11 |
| DI STEFANO MARCO | ROMA, 12 Maggio 1964 | 10 |
| MONTINO ESTERINO | ROMA, 06 Aprile 1948 | 9 |
| CARAPELLA GIOVANNI | BENEVENTO, 18 Agosto 1954 | 9 |
| VALENTINI DANIELA | ROMA, 01 Settembre 1948 | 7 |
| DALIA FRANCESCO DETTO FRANCO | LONGOBARDI CS, 01 Aprile 1951 | 5 |
| DI CARLO MARIO | ROMA, 11 Febbraio 1954 | 5 |
| GARGANO SIMONE | ROMA, 14 Febbraio 1949 | 5 |
| FICHERA DANIELE | ROMA, 17 Marzo 1961 | 3 |
| FOSCHI ENZO DETTO ENZO | ROMA, 27 Marzo 1966 | 3 |
| ALICATA CRISTIANA | ROMA, 22 Febbraio 1976 | 1 |
| BATTAGLIA AUGUSTO | MILANO, 27 Marzo 1948 | 1 |
| DE CESARE MARZIA | ROMA, 19 Ottobre 1978 | 1 |
| PONZO UMBERTO DETTO CARLO | ROCCA DI PAPA RM, 24 Agosto 1959 | 1 |
Il Primo Risultato
mercoledì, marzo 24th, 2010Il Primo risultato per la sicurezza del Bivio. Grazie al lavorodel MAESTRALE e del Dott. Ristich finalmente abbiamo ottenuto il rifacimento del tratto stradale Bivio della Tiberina. Il Comune se ne era lavato le mani, come al solito,dimenticando le promesse della campagna elettorale.
Ora sappiamo che in prossimità delle elezionisono assolutamente INAFFIDABILI.
Ma noi NON CI SIAMO ARRESI
ed abbiamo interpellato direttamente la Provincia.Questa è la dimostrazione che facendo BENE le cose e, VOLENDOLE FARE i risultati si ottengono. Vedi il manifesto




